序号 | 作者 | 论文名称 | 杂志名称 | 年、月、页 | 分区 | 影响因子 | 检索号 |
1 | 吕树祥 | A H-titanate nanotube with superior oxidative desulfurization selectivity | Green Chemistry | 2017年3月P1371–1377 | SCI一区 | 9.125 | WOS:000396144200025 |
2 | 韦会鸽 | Energy conversion technologies towards self-powered electrochemical energy storage systems: the state of the art and perspectives | Journal of Materials Chemistry A | 2017年2月P1873-1894 | SCI一区 | 8.867 | WOS:000395074300004 |
4 | 李健 | Combined membrane emulsification with biomimetic mineralization: Designing and constructing novel organic-inorganic hybrid microspheres for enzyme immobilization | Composites Science and Technology | 2017年3月P56-64 | SCI一区 | 4.873 | WOS:000395957500008 |
5 | 褚立强 | Facile fabrication of moldable antibacterial carboxymethyl chitosan supramolecular hydrogels cross-linked by metal ions complexation | Carbohydrate Polymers | 2017年6月p455-461 | SCI一区 | 4.811 | WOS:000399261900051 |
6 | 王华山 | Surface Modification of PS Microtiter Plate with Chitosan Oligosaccharides by 60Co irradiation | Carbohydrate Polymers | 2017年8月P135-139 | SCI一区 | 4.811 | WOS:000410970900016 |
7 | 褚立强 | Incorporation of multilayered silver nanoparticles into polymer brushes as 3-dimensional SERS substrates and their application for bacteria detection | Applied Surface Science | 2017年6月p185-191 | SCI一区 | 3.387 | WOS:000399507700025 |
8 | 姜涛 | Efficient chromium-based catalysts for ethylene tri-/tetramerization switched by silicon-bridged/N, P-based ancillary ligands: A structural, catalytic and DFT study | Catalysis Science & Technology | 2017年11月P5011-5018 | SCI二区 | 5.773 | WOS:000414041700015 |
9 | 姜涛 | Chromium-based ethylene tetramerization catalysts supported by SBDP ligands: further combination of high activity and selectivity | ChemCatChem | 2017年1月P76-79 | SCI二区 | 4.803 | WOS:000395797000010 |
11 | 闫冰 | Enhanced carbon dioxide oxidative dehydrogenation of 1-butene by iron-doped ordered mesoporous alumina | ChemCatChem | 2017年12月P4480-4483 | SCI二区 | 4.803 | WOS:000418390700007 |
12 | 邵怀启 | Ethylene oligomerization in zeolite-grafted Cr(III)-diphosphinoamine catalysts using triisobutylaluminium as cocatalyst: change from dimerization to trimerization due to confinement effect | Applied Catalysis A: General | 2017年8月P154-160 | SCI二区 | 4.339 | WOS:000408178700017 |
13 | 褚立强 | Preparation, characterization and antibacterial applications of carboxymethyl chitosan/CuO nanocomposite hydrogels | International Journal of Biological Macromolecules | 2017年7月P690-695 | SCI二区 | 3.671 | WOS:000404491300076 |
14 | 赵晓昱 | Preparation and structural analysis of nano-silver loaded poly(styrene-co-acrylic acid) core-shell microspheres with defined shape and composition; | Nanomaterials | 2017年7月 | SCI二区 | 3.553 | WOS:000411522600003 |
15 | 周晓明 | Synthesis and characterization of poly(ester ether urethane)s block copolymers based on biodegradable poly(butylene succinate) and Poly(ethylene glycol) |
Polymer Degradation and Stability | 2017年6月P147-155 | SCI二区 | 3.386 | WOS:000405880000016 |
16 | 褚立强 | Recent advances in antimicrobial hydrogels containing metal ions and metals/metal oxide nanoparticles | Polymers | 2017年12月636 | SCI二区 | 3.364 | WOS:000419239400004 |
17 | 彭啸 | Preparation of non-sintered lightweight aggregates from dredged sediments and modification of their properties | Construction and Building Materials | 2017年2月P9–20 | SCI二区 | 3.169 | WOS:000393002700002 |
18 | 赵晓昱 | Rapid and sensitive determination of tartrazine using a molecularly imprinted copolymer modified carbon electrode (MIP-PmDB/PoPD-GCE) | Journal of Electroanalytical Chemistry. | 2017年1月P90-95 | SCI二区 | 3.012 | WOS:000393249000013 |
19 | 褚立强 | Facile incorporation of silver nanoparticles into quaternized poly(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate) brushes as bifunctional antibacterial coatings | Macromolecular Materials and Engineering | 2017年6月p1700069 | SCI二区 | 2.863 | WOS:000404200400006 |
20 | 盖晓龙 | Simplifying and synthesizing practical four-product dividing wall column configurations | Chemical Engineering Research and Design | 2017年9月,433-448 | SCI二区 | 2.538 | WOS:000411846800038 |
21 | 王彦飞 | Solid-liquid equilibrium of Na+//Cl−, NO 3−, SO 4 2−-H 2 O quaternary system at 373.15 K | Fluid Phase Equilibria | 2017年8月P7-13. | SCI二区 | 2.473 | WOS:000403516700002 |
22 | 郭亚飞 | Phase equilibria in the aqueous ternary systems (LiCl + LiBO2 + H2O) and (Li2SO4 + LiBO2 + H2O) at 323.15 K and 0.1 MPa | Fluid Phase Equilibria | 2017年3月 P13-19 |
SCI二区 | 2.473 | WOS:000393248300002 |
23 | 邓天龙 | Solid-liquid phase equilibria of the aqueous ternary system (MgSO4 + Mg2B6O11 + H2O) at 288.15, 298.15 and 308.15 K | Journal of Chemical and Engineering Data | 2017年10月 P3334-3340 |
SCI二区 | 2.323 | WOS:000413131800033 |
24 | 邓天龙 | Solubilities, densities and refractive indices in the aqueous quaternary system of lithium sulfate, lithium metaborate and lithium carbonate at 288.15, 298.15, 308.15 K and 0.1 MPa | Journal of Chemical and Engineering Data | 2017年6月 P508-515 |
SCI二区 | 2.323 | WOS:000392035300056 |
25 | 王士强 | Solid–Liquid Phase Equilibria in the Ternary Systems (Li2B4O7 + MgB4O7 + H2O) and (Na2B4O7 + MgB4O7 + H2O) at 298.15 K. | Journal of Chemical and Engineering Data | 2017年6月 P253–258 |
SCI二区 | 2.323 | WOS:000392035300056 |
26 | 刘靖 | Study of the thermal degradation of benzene-containing glycerol carbonate derivatives by a combined TG–FTIR and theoretical calculation | Thermochimica Acta | 2017年8月P179–185 | SCI二区 | 2.236 | WOS:000411420600023 |
27 | 赵晓昱 | Reduced graphene oxide modified screen-printed carbon (rGO-SPCE) based disposable electrochemical sensor for sensitive and selective determination of ethyl carbamate; | Food Analytical Methods | 2017年10月P3329-3337 | SCI二区 | 2.038 | WOS:000409064100014 |
28 | 杨宗政 | Characteristics of pollution from waste liquor of poplar pre-conditioning refiner chemical alkaline peroxide mechanical pulping | Bioresources | 2017年12月P457-468 | SCI二区 | 1.321 |
WOS:000397065200033 |